| BASQUETE 2015 | ||||||
| POLO | BAIRRO | DIAS | HORÁRIOS | IDADE | NAIPE | MONITOR |
| Colégio Bom Jesus | Centro | 3ª e 5ª | 19h às 20h | 9 a 13 | Masc | Serjão |
| Ginásio Galegão | Velha | 3ª e 5ª | 15h30 às 17h | 9 a 13 | Masc | Chicão |
| EEB Lothar Krieck | Asilo | 3ª | 15h30 às 17h30 | 9 a 13 | Masc | Jonathas |
| EEB Lothar Krieck | Asilo | 6ª | 15h30 às 16h30 | 9 a 13 | Masc | Jonathas |
| EEB Adolpho Konder | Velha | 3ª e 6ª | 17h30 às 18h30 | 9 a 13 | Masc | Raphael |
| SEST SENAT | Itoupava Central | 4ª e 6ª | 14h às 15h30 | 9 a 13 | Masc | Ricardo |
| EEB João Widemann | Itoupava Norte | 4ª e 6ª | 17h30 às 18h30 | 9 a 13 | Masc | Jonathas |
CONVIDE SEUS AMIGOS E PARTICIPE DAS ESCOLINHAS DE BASQUETE NA CIDADE DE BLUMENAU !!
